-
SFYZ型稀有潤滑油站
SFYZ型稀有潤滑油站 -
SFYZ型稀有潤滑油站
SFYZ型稀有潤滑油站
SFYZ型稀有潤滑油站
序號 | 電廠名稱 | 油站容量 | 型號 | 偶合器(設備)型號 | 臺數 | 狀態 | 備注 | 主機廠 |
1 | 東方希望新疆五彩灣發電廠 300MW 機組 | 450L/min | SFYZ-450-JT | R16K400M | 2 | 15 年商運 | 偶合器變頻改造 | 希望森蘭 |
2 | 許昌能信熱電 200MW 機組 | 300L/min | SFYZ-300-JT | YOT51 | 2 | 16 年商運 | 偶合器變頻改造 | 北京合康 |
3 | 北方聯合電力烏海熱電廠 200MW 機組 | 300L/min | SFYZ-300-JT | GCH104A-47 | 1 | 16 年商運 | 偶合器及前置泵變頻改造 | 安川電機 |
4 | 北方聯合電力烏海熱電廠 200MW 機組 | 300L/min | SFYZ-300-JT | GCH104A-47 | 1 | 17 年商運 | 偶合器及前置泵變頻改造 | 上電富士 |
5 | 東方希望新疆五彩灣發電廠 300MW 機組 | 450L/min | SFYZ-450-JT | R16K400M | 5 | 17 年商運 | 偶合器變頻改造 | 希望森蘭 |
6 | 神華神東郭家灣發電廠 300MW 機組 | 300L/min | SFYZ-300-JH | YOT51 | 2 | 17 年商運 | 偶合器及前置泵變頻改造 | 東方日立 |
7 | 大同煤礦集團同達熱電有限公司 330MW 機組 | 300L/min | SFYZ-300-JH | R17K.2E | 4 | 17 年商運 | 偶合器變頻改造 | 北京合康 |
8 | 徐礦集團新疆阿克蘇熱電有限公司 200MW 機組 | 400L/min | SFYZ-400-JD | YOCQ-X51 | 1 | 17 年商運 | 偶合器變頻改造 | 北京合康 |
9 | 國電龍華延吉熱電有限公司 200MW 機組 | 300L/min | SFYZ-450-JH | YOCQ500H A | 1 | 17 年商運 | 偶合器變頻改造 | 北京中電 |
10 | 神華億利能源有限責任公司 200MW 機組 | 400L/min | SFYZ-400-JD | YOCQ-X51 | 1 | 18年商運 | 偶合器變頻改造 | 山東泰開 |
11 | 深圳能源集團東部電廠燃氣機組 | 20L/min | SFYZ-450-R | HGC5/8(給水泵) | 1 | 18年商運 | 偶合器變頻改造(配全套油站) | 東方日立 |
沈陽三科嘉誠流體傳動有限公司版權所有